
Air Preparation
In-line Air Filter
Best suitable In-line filter for both positive and negative pressure.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air and Nitrogen |
Max. Operating Pressure | 1.0MPa (at 20℃) |
Max. vacuum | -100kPa |
Pressure resistance | 1.5MPa |
Filtering accuracy | 5 μm(Trapping efficiency: 95%) |
Operating temp. range | 0~50℃ (No freezing) |

Air Preparation
Hollow Fiber Membrane Filter
By hollow fiber membrane, filtering accuracy of 0.01 μm and trapping efficiency of 99.99% are realized. Best suitable for semiconductor, measuring instruments, printing and medical industries.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air and Nitrogen |
Max. Operating Pressure | 1.0MPa (at 20℃) |
Operating temp. range | 5~50℃ |
Filtering accuracy | 0.01μm(Trapping efficiency: 99.99%) |
Pressure resistance | 1.5MPa(at 20℃) |
Differential Pressure resistance | 0.25MPa(at 20℃) |

Air Preparation
Air Dryer Module
Fiber Dry is newly combined to Filter/Mist-Filter or Micromist Filter/Regulator.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 0.85MPa |
Operating temp. range | 5~40℃ |

Air Preparation
Air Filter
Fiber Dry is newly combined to Filter/Mist-Filter or Micromist Filter/Regulator.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 0.85MPa |
Operating temp. range | 5~40℃ |
Filtering accuracy | 5μm(Trapping efficiency: 99.99%) |

Air Preparation
Mist Filter
Filter for dust and oil mist.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 1.0MPa |
Operating temp. range | 5~50℃ |
Filtering accuracy | 0.3μm(Trapping efficiency: 99.99%) |

Air Preparation
Micromist Filter
Filter for tiny dust and oil mist.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 1.0MPa |
Operating temp. range | 5~50℃ |
Filtering accuracy | 0.01μm(Trapping efficiency: 99.99%) |

Air Preparation
Pressure Regulator
Filter for tiny dust and oil mist.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 1.0MPa |
Pressure setting range | 0.05~0.85MPa |
Operating temp. range | 5~50℃ |

Air Preparation
Filter Regulator
Combined with a filter and regulator.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 1.0MPa |
Pressure setting range | 0.05~0.85MPa |
Operating temp. range | 5~50℃ |
Filtering accuracy | 5μm(Trapping efficiency: 99.99%) |

Air Preparation
Filter and Regulator Combination Unit Series
Air Filter(Filtering accuracy :5μm), Mist Filter (Filtering accuracy: 0.3μm), Micromist Filter (Filtering accuracy: 0.01μm), Combined regulator.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 1.0MPa |
Operating temp. range | 5~50℃ |

Air Preparation
Air Tank Series
Reducing pressure fluctuation and pulsation of compressed air and vacuum.r.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Fluid group 2 (PED: 2014/68/EU) : Compressed air (Vacuum) or Nitrogen |
Operating pressure range | -0.101~0.99MPa |
Max. operating pressure | 1.0MPa |
Operating temp. range | -10~100℃ |
Special note | Exempt from Japanese class-2 pressure vessel |

Air Preparation
In-line Air Filter (-S3 Spec.)
Best suitable In-line filter for both positive and negative pressure.
Specification | Details |
---|---|
Fluid Medium | Air |
Max. operating pressure | 1.0MPa (at 20℃) |
Max. vacuum | -100kPa |
Pressure resistance | 1.5MPa |
Filtering accuracy | 5 μm(Trapping efficiency: 95%) |
Operating temp. range | 0~50℃ (No freezing) |